Voor resultaatbestemming
|  | Aandelenkapitaal | Agio reserve | Overige reserve | Resultaat boekjaar | Totaal eigen vermogen | 
| Balans per 1 januari 2016 | 225 | 41.367 | (16.592) | 4.422 | 29.422 | 
| Resultaat lopend boekjaar | -   | -   | -   | 2.595 | 2.595 | 
| Resultaatbestemming | -   | -   | 4.422 | (4.422) | -   | 
| Uitgekeerd dividend | -   | -   | (2.700) | -   | (2.700) | 
| Balans per 31 december 2016 | 225 | 41.367 | (14.870) | 2.595 | 29.317 | 
Voor resultaatbestemming
|  | Aandelenkapitaal | Agio reserve | Overige reserve | Resultaat boekjaar | Totaal eigen vermogen | 
| Balans per 1 januari 2015 | 225 | 41.367 | (17.579) | 3.173 | 27.186 | 
| Resultaat lopend boekjaar | -   | -   | -   | 4.422 | 4.422 | 
| Resultaatbestemming | -   | -   | 3.173 | (3.173) | -   | 
| Uitgekeerd dividend | -   | -   | (2.186) | -   | (2.186) | 
| Balans per 31 december 2015 | 225 | 41.367 | (16.592) | 4.422 | 29.422 | 
Resultaatbestemming 2015
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 18 april 2016 de jaarrekening 2015 vastgesteld. Een dividend van € 2.700.000 over 2015 is in 2016 uitgekeerd en het overige resultaat van € 1.721.740 is toegevoegd aan de overige reserves.
Voorstel resultaatbestemming 2016
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om het netto resultaat over 2016 van € 2.595.000 ten gunste van de overige reserves te brengen.
Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt.